Wide, thoughtful and fast
Długość | 5.1 m | |
Szerokość | 2.12 m | |
Pasażerowie | 4 | |
Silnik | 70 - 115 hp |
Wide, thoughtful, and fast.
The dimensions of the aft deck and cockpit of the Finval 515 Evo are not only capable of providing excellent comfort for a big company. 515 Evo has very effective hull contours. The dimensions do not prevent this boat from showing exceptional performance both in cruising mode and at high speed. The 515 Evo’s small draft hull will easily take you to big fish, navigating shallow water areas that many other boats cannot.
The Finval 515 Evo has everything you need right where it should be. This spacious boat is perfect for casting or trolling fishing, even pelagic fishing, or water recreation.
Długość | 5.1 m | |
Długość całkowita z silnikiem | 5,26 m | |
Szerokość | 2.12 m | |
Wysokość pawęży | 508 mm (L) | |
Szkic | 330 mm | |
Kąt dna “v” | 14° | |
Waga łodzi | 523 kg | |
Nośność | 600 kg | |
Maksymalne obciążenie pawęży | 177 kg |
Silnik | 70 - 115 hp | |
Materiał obudowy | AlMg 4,5 Mn (5083) | |
Grubość aluminium | 3 mm | |
Liczba pasażerów | 4 | |
Zbiornik paliwa | 55 l | |
Bakista na ryby (dziobowa/rufowa) | 90 l | |
Bakista na wędki (liczba / długość) | 4/up to 2.9 m | |
Length bilge | 4.52 m |
Jeśli interesuje Was więcej informacji na temat naszych łodzi, napiszcie do nas e-maila. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania.